Bienvenido
Producto Precio Unitario Cantidad % Bonificación Precio Unitario con Bonif Sub Total sin Bonif Sub Total con Bonif Eliminar
Torquimetro aguja candamio 9340 $ 158.633,52
0,00% $ 158.633,52 $ 158.633,52 $ 158.633,52
Torquimetro c/zafe Bremen enc 3/8 19-110NM 3919 $ 120.073,06
0,00% $ 120.073,06 $ 120.073,06 $ 120.073,06
Torquimetro c/zafe Bremen enc 1/2 42-210NM 3045 $ 126.357,88
0,00% $ 126.357,88 $ 126.357,88 $ 126.357,88
Torquimetro c/zafe Bremen enc 1/4 5-25NM 6236 $ 104.195,63
0,00% $ 104.195,63 $ 104.195,63 $ 104.195,63
Subtotal sin IVA $ 509.260,09
IVA $ 106.944,62
Total $ 616.204,71

Productos Relacionados