Bienvenido
Producto Precio Unitario Cantidad % Bonificación Precio Unitario con Bonif Sub Total sin Bonif Sub Total con Bonif Eliminar
Alicate Bahco 2174 G 180 (Ex2151-7 mp) 2177-180A $ 30.304,55
0,00% $ 30.304,55 $ 30.304,55 $ 30.304,55
Manija Fuerza Artic Bahco 8158-10 1/2x257 (Ex703) $ 56.527,17
0,00% $ 56.527,17 $ 56.527,17 $ 56.527,17
Seeger DIN 471 A-13 $ 87,54
0,00% $ 87,54 $ 87,54 $ 87,54
Suprabond 1000 cc Transparente $ 30.382,68
0,00% $ 30.382,68 $ 30.382,68 $ 30.382,68
Subtotal sin IVA $ 117.301,94
IVA $ 24.633,41
Total $ 141.935,35